Kavels in gemeente Almere
Overgooi |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Gemeente Almere |
| oppervlakte: | 1700-4500m˛ | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 398.000-515.000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | almere-overgooi |
Vogelhorst II |
|||
| aanbod: | 100 kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 500 - 1500 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | Vogelhorst II |
Columbuskwartier |
|||
| aanbod: | onbekend | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | vanaf 229 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 85.875 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | Columbuskwartier |
Homeruskwartier |
|||
| aanbod: | 98 kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 86 - 952 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 32.250-357.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | Homeruskwartier |
Uniek |
|||
| aanbod: | aantal kavels en soort | aanbieder: | Bröring Era Makelaars o/g |
| oppervlakte: | 140 tot en met 210 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 265.000-347.500 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | Broring Makelaars |
Villa Tokio |
|||
| aanbod: | 1 | aanbieder: | Bröring Era Makelaars o/g |
| oppervlakte: | 140 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 319.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | broring Makelaars |




