Kavels in gemeente Almere
Almere |
|||
| aanbod: | 400 | aanbieder: | Gemeente Almere |
| oppervlakte: | 100 - 4000 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 38000-600000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | onbekend |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl |
Villa Tokio |
|||
| aanbod: | 1 | aanbieder: | Bröring Era Makelaars o/g |
| oppervlakte: | 140 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 319.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | broring Makelaars |
Ik bouw betaalbaar |
|||
| aanbod: | 12 | aanbieder: | Gemeente Almere |
| oppervlakte: | 130 - 177 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €50.000-€60.000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | onbekend |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | Ik bouw betaalbaar |
Homeruskwartier Centrum |
|||
| aanbod: | 325 | aanbieder: | Gemeente Almere |
| oppervlakte: | 25 tot 500 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Appartement | kosten: | -€500.000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl |
Overgooi |
|||
| aanbod: | 39 | aanbieder: | Gemeente Almere |
| oppervlakte: | 1554 – 5243 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €425.000-€786.500 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Almere | ||
| provincie: | Flevoland | Link: | www.overgooi.almere.nl |





