Kavels in gemeente Oude IJsselstreek
Het Gietelinck |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | www.funda.nl |
| oppervlakte: | 1.160 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 229.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | Funda |
Eskopje - Varsseveld |
|||
| aanbod: | 12 kavels | aanbieder: | gemeente Oude IJssel |
| oppervlakte: | 379-738m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €303 per m2-€334 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.oude-ijsselstreek.nl |
Kromkamp - Sinderen |
|||
| aanbod: | 23 kavels | aanbieder: | gemeente Oude IJssel |
| oppervlakte: | 135-805m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €212 per m2-€291 per m2 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.oude-ijsselstreek.nl |
Essenkamp - Varsseveld |
|||
| aanbod: | 16 kavels | aanbieder: | gemeente Oude IJssel |
| oppervlakte: | 235-528m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €289 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.oude-ijsselstreek.nl |
Berghseweg - Varsselder |
|||
| aanbod: | 12 kavels | aanbieder: | gemeente Oude IJssel |
| oppervlakte: | 260-398m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €272 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.oude-ijsselstreek.nl |
Slawijkseweg - Netterden |
|||
| aanbod: | 17 kavels | aanbieder: | gemeente Oude IJssel |
| oppervlakte: | 310-830m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €241 per m2-€266 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Oude IJsselstreek | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.oude-ijsselstreek.nl |





