Kavels in gemeente West Maas en Waal
Achter de Linde fase 2 - Alphen |
|||
| aanbod: | laatste kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 462-995m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €127.000-€262.625 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
Zandstraat - Beneden-Leeuwen |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 540m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €219.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
Konijnenwel - Beneden-Leeuwen |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 380m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | 2 onder 1 kap | kosten: | €128.000-€138.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
De Kroonenburg - Maasbommel |
|||
| aanbod: | 3 kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 301-639m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €89.755-€211.490 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
Kerkstraat - Altfort |
|||
| aanbod: | 9 kavels | aanbieder: | Hans Janssen Garantiemakelaars |
| oppervlakte: | 140-739 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | 41.650 v.o.n.-255.000 v.o.n. |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.funda.nl |
De Appelhoek - Alphen |
|||
| aanbod: | 24 kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 134-416m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €268 per m2-€327 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
Bovendijk - Maasbommel |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | DLV Makelaardij |
| oppervlakte: | 1780m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | -275.000 k.k. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.vbo.nl |
Kerkstraat - Altforst |
|||
| aanbod: | 5 kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | 357-739m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €112.570-€255.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |
Zuid-Oost - Boven-Leeuwen |
|||
| aanbod: | 11 kavels | aanbieder: | gemeente West Maas en Waal |
| oppervlakte: | niet bekend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | nog niet bekend |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | West Maas en Waal | ||
| provincie: | Gelderland | Link: | www.westmaasenwaal.nl |





