Kavels in gemeente Eemsmond
Scherphorn Noord |
|||
| aanbod: | bouwkavels | aanbieder: | Gemeente Eemsmond |
| oppervlakte: | 650-1300mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 57.000-130.000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eemsmond | ||
| provincie: | Groningen | Link: | Scherphorn Noord |
Almersma, Uithuizen |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | onbekend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eemsmond | ||
| provincie: | Groningen | Link: | nieuwbouwwijzer |
De Laan Zuid - Warffum |
|||
| aanbod: | diverse kavels | aanbieder: | gemeente Eemsmond |
| oppervlakte: | 405-820m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 50.730-102.250 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eemsmond | ||
| provincie: | Groningen | Link: | www.eemsmond.nl |
Ambachtsschool - Uithuizen |
|||
| aanbod: | 10 kavels | aanbieder: | gemeente Eemsmond |
| oppervlakte: | 477-979m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | 56.750-126.900 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eemsmond | ||
| provincie: | Groningen | Link: | www.eemsmond.nl |





