Kavels in gemeente Veendam
Zuidhoffstraat 9 |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Makelaardij Arjan Uil |
| oppervlakte: | 604 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 95.000 k.k. |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Veendam | ||
| provincie: | Groningen | Link: | www.funda.nl |
Minervastraat |
|||
| aanbod: | 2 Kavels | aanbieder: | acantus |
| oppervlakte: | 550-620m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 75.000-85.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Veendam | ||
| provincie: | Groningen | Link: | Minervastraat |
Woellust, Wildervank |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Makelaardij Suurland |
| oppervlakte: | 543 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 99.600,- v.o.n. |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Veendam | ||
| provincie: | Groningen | Link: | Woellust |
Buitenwoel |
|||
| aanbod: | 31 kavels | aanbieder: | Geveke Ontwikkeling |
| oppervlakte: | 730-1760 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 113.000-250.000 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Veendam | ||
| provincie: | Groningen | Link: | Buitenwoel |
Nolensstraat - Wildervank |
|||
| aanbod: | 7 kavels | aanbieder: | acantus |
| oppervlakte: | 417 m2 - 576 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 80.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Veendam | ||
| provincie: | Groningen | Link: | www.acantus.nl |





