Kavels in gemeente Nederweert
Bosserstraat |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1000 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 260.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Roeven |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1200 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 260.000 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Budschop |
|||
| aanbod: | 4 kavels | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1000 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 270.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Schepengraaf |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
| oppervlakte: | 1.200 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 250.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | Schepengraaf |
Gutjesweg |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1000 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 270.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Schansstraat |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1380 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 250.000 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Schoordijk |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 1500 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 255.000 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Lochtstraat |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Nieuwbouwwoningen.nl |
| oppervlakte: | 978 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 295.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
Leiverse Velden |
|||
| aanbod: | 5 kavels | aanbieder: | www.funda.nl |
| oppervlakte: | 410-745 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 109.200 v.o.n. |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | Leiverse Velden |
Houwakkerpark, Ospel |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | M3 Roermond Makelaardij |
| oppervlakte: | 767m² - 1.114m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 192.500 v.o.n. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.funda.nl |
Meijelsedijk, Ospel |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | M3 Roermond Makelaardij |
| oppervlakte: | 1000m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 173.500 v.o.n. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Nederweert | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.funda.nl |





