Kavels in gemeente Stein
Mauritslaan - Urmond |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Peters & Jacobs |
| oppervlakte: | 260-435 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 59.000-99.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Stein | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.vbo.nl |
Elserveld |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Stienstra Bonnema |
| oppervlakte: | 453 mē tot 768 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Stein | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.bonnema.nl |
Pater Laurentstraat - Urmond |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Peters & Jacobs |
| oppervlakte: | 260 en 435 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 59.000-99.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Stein | ||
| provincie: | Limburg | Link: | www.vbo.nl |





