Kavels in gemeente Breda
Asterd |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Gemeente Breda |
| oppervlakte: | 900m²-2000m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 320 per m2 ex BTW |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.breda.nl |
Warmoezenirstraat |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 3018 - 3162 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 195 euro per m2 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.breda.nl |
Mastdreef 60 |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Klijsen Makelaardij o.g. b.v. |
| oppervlakte: | 8.000 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 945.000 k.k. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.funda.nl |
Moleneind - Teteringen |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | De Boer, Storimans Makelaardij |
| oppervlakte: | 1800 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 565.000 k.k. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.funda.nl |
Nieuw-Wolfslaar |
|||
| aanbod: | 7 kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 1000 - 1550 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.breda.nl |
De Neel West |
|||
| aanbod: | 8 kavels | aanbieder: | www.nieuwbouw-woningen.nl |
| oppervlakte: | 600 -1000 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | De Neel West |
Gageldonkseweg |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Smienk ERA Makelaars |
| oppervlakte: | 1.805 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 449.000 k.k. |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.funda.nl |
Houtakkerstraat |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | particulier |
| oppervlakte: | 3370 m2 | reageren tot: | n.v.t. |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 698.000-€ 698.000 |
| woonmileu: | Bos(rand) | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Breda | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | Houtakkerstraat |





