Kavels in gemeente Eindhoven
Berckelbosch, deelplan 3 |
|||
| aanbod: | laatste kavel | aanbieder: | vb&t makelaars |
| oppervlakte: | 447 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 290 k.k. m² |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eindhoven | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.berckelbosch.nl |
Putten, fase I |
|||
| aanbod: | 7 kavels | aanbieder: | gemeente Eindhoven |
| oppervlakte: | 951-1406 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 505,53 per m2 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eindhoven | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.eindhoven.nl |
Putten, fase II |
|||
| aanbod: | 17 kavels | aanbieder: | gemeente Eindhoven |
| oppervlakte: | onbekend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | n.t.b. |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eindhoven | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.eindhoven.nl |
Landhof Zuid |
|||
| aanbod: | 44 Koop (starters)woningen | aanbieder: | Landhof Zuid |
| oppervlakte: | 116-216 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 157500-307500 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Eindhoven | ||
| provincie: | Noord-Brabant | Link: | www.landhofzuid.nl |





