Kavels in gemeente Haarlemmermeer
Stellinghof Vijfhuizen |
|||
| aanbod: | bouwkavels | aanbieder: | Van Groeningen Makelaardij |
| oppervlakte: | 423 mē tot 827 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 213.500 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Haarlemmermeer | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | Stellinghof Vijfhuizen |
Floriande |
|||
| aanbod: | bouwkavels | aanbieder: | Gemeente Haarlemmermeer |
| oppervlakte: | 600-1200mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 300.000-600.000 |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Haarlemmermeer | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | Floriande |
Boseilanden |
|||
| aanbod: | bouwkavels | aanbieder: | Gemeente Haarlemmermeer |
| oppervlakte: | onbekend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend-onbekend |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Haarlemmermeer | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | haarlemmermeer.nl |
IJweg 1192, Hoofddorp |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Hoekstra & Van Eck Hoofddorp B.V. |
| oppervlakte: | 782 mē - 1345 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 470.000,- v.o.n-705.000,- v.o.n |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Haarlemmermeer | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | www.funda.nl |
Spieringweg 700, Cruquius |
|||
| aanbod: | 1 kavel | aanbieder: | Van Groenigen Makelaardij b.v. |
| oppervlakte: | 8.830 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | Prijs op aanvraag |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Haarlemmermeer | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | www.funda.nl |





