Kavels in gemeente Koggenland
Hofland II - Obdam |
|||
| aanbod: | diverse kavels | aanbieder: | gemeente Koggenland |
| oppervlakte: | vanaf 370 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €333 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Koggenland | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | www.koggenland.nl |
Polderweijde fase 3b en 3c - Obdam |
|||
| aanbod: | laatste kavels | aanbieder: | Mulder Obdam |
| oppervlakte: | 537-596 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 218.000-242.500 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Koggenland | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | Polderweijde fase 3b en 3c - Obdam |
Lijsbeth Tijs - Berkhout |
|||
| aanbod: | 10 kavels | aanbieder: | gemeente Koggenland |
| oppervlakte: | 420-685m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €176.000-€307.500 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Koggenland | ||
| provincie: | Noord-Holland | Link: | www.koggenland.nl |





