Kavels in gemeente Zwolle
Buitenplaats Boshof |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Van Heijst & partners |
| oppervlakte: | A: 1563 m2 - B: 1413 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | €405.000-€429.000 |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Zwolle | ||
| provincie: | Overijssel | Link: | Buitenplaats Boshof |
Kavelaanbod gemeente Zwolle |
|||
| aanbod: | diverse kavels | aanbieder: | gemeente Zwolle |
| oppervlakte: | variërend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | €369 per m2 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | onbekend |
| gemeente: | Zwolle | ||
| provincie: | Overijssel | Link: | www.zwolle.nl |
Oude Mars |
|||
| aanbod: | 94 kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 1000 m2 + | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Zwolle | ||
| provincie: | Overijssel | Link: | Oude Mars |
Kloosterakker |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Hypodomus Zwolle |
| oppervlakte: | 1.520 m² | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | € 603.250 v.o.n. |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Zwolle | ||
| provincie: | Overijssel | Link: | www.funda.nl |





