Kavels in gemeente Amersfoort
De Diamant |
|||
| aanbod: | 29 tot 34 Huizen | aanbieder: | Trivest Wonen / Habitoo |
| oppervlakte: | onbekend | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | 395.000-585.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Amersfoort | ||
| provincie: | Utrecht | Link: | De Diamant |
EcoEiland |
|||
| aanbod: | Koop- en huurwoningen in project | aanbieder: | Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort |
| oppervlakte: | 1 hectare | reageren tot: | Geen tijdslimiet |
| woningtype: | Rijenwoning | kosten: | 160.000-270.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Amersfoort | ||
| provincie: | Utrecht | Link: | EcoEiland |
Houteveen - Vathorst |
|||
| aanbod: | 5 van 13 | aanbieder: | Ontwikkelingsbedrijf Vathorst |
| oppervlakte: | 525-1240 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 274.000-438.000 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Amersfoort | ||
| provincie: | Utrecht | Link: | Vathorst |
Tussen de Houtwallen - Vathorst |
|||
| aanbod: | 38 kavels | aanbieder: | Ontwikkelingsbedrijf Vathorst |
| oppervlakte: | 400-702 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand of 2 onder 1 kap | kosten: | 220.000 v.o.n.-336.000 v.o.n. |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Amersfoort | ||
| provincie: | Utrecht | Link: | Vathorst |





