Kavels in gemeente Terneuzen
Lange Akkers |
|||
| aanbod: | 2 kavels | aanbieder: | Makelaardij Van der Wier |
| oppervlakte: | 2500 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | www.vbo.nl |
Othene, Fregat, Klipperwerf, Tjalk |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 445 mē - 800 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 105.700-173.500 |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | www.othene.nl |
Othene, Dagpauwoog, Atalanta, Distelvlinder |
|||
| aanbod: | enkele kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 702 mē - 783 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Nieuwe wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | www.othene.nl |
Othene, Rietlanden II |
|||
| aanbod: | Meerdere kavels | aanbieder: | Gemeente |
| oppervlakte: | 1.670 mē - 2.068 mē | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Binnenstedelijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | www.othene.nl |
De Molenhof |
|||
| aanbod: | 3 kavels | aanbieder: | www.funda.nl |
| oppervlakte: | 331-468 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | 212.500 m2-263.000 |
| woonmileu: | Bestaande wijk | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | de Molenhof |
Passluis |
|||
| aanbod: | 8 kavels | aanbieder: | Kindt & Biesbroeck |
| oppervlakte: | 740 - 1087 m2 | reageren tot: | onbekend |
| woningtype: | Vrijstaand | kosten: | onbekend |
| woonmileu: | Landelijk gebied | Kaart: | locatie op de kaart |
| gemeente: | Terneuzen | ||
| provincie: | Zeeland | Link: | www.vbo.nl |





