Overzicht
| Scheepstimmermansstraat | ||||
|
Gemeente: | Amsterdam | ||
| oplevering: | 1996 - 2000 | |||
| type: | individueel PO | |||
| Programma: | 60 kavels | |||
| Stedenbouwkundig plan van West 8 met 60 vrije kavels door particulieren te bebouwen | ||||
meer over het project |
||||
| Zandstraat, Casteren | ||||
|
Gemeente: | Bladel | ||
| oplevering: | 2005 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 35 woningen | |||
| In het voorjaar van 2005 zijn in Casteren (gemeente Bladel, Noord-Brabant) 34 starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) opgeleverd. Jongeren uit het dorp bouwden met dit project maar liefst 40% (!) onder de marktwaarde. | ||||
meer over het project |
||||
| Gespleten Hendrik Noord | ||||
|
Gemeente: | Amsterdam | ||
| oplevering: | 1996 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 28 appartementen | |||
| De initiatiefnemers wilden betaalbare woningen realiseren die aan hun eigen wensen voldeden. Aan de architectuur diende speciale aandacht te worden gegeven. | ||||
meer over het project |
||||
| Kwartel | ||||
|
Gemeente: | Culemborg | ||
| oplevering: | 2003 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 24 gelijkvloerse woningen | |||
| Ontwikkeling door groep particulieren van 24 gelijkvloerse woningen voor 1- en 2-personen, met gemeenschappelijke ruimtes. Prive is strikt prive, de gemeenschappelijkheid is zichtbaar in het ontwerp. | ||||
meer over het project |
||||
| Hoogvliet | ||||
|
Gemeente: | Rotterdam | ||
| oplevering: | vanaf 2007 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 5.000 woningen (heel Hoogvliet) | |||
| Bij de herstructurering van Hoogvliet in Rotterdam wordt gebruik gemaakt van een speciale vorm van PO: Cohousing. | ||||
meer over het project |
||||
| Pakhuis Wilhelmina | ||||
|
Gemeente: | Amsterdam | ||
| oplevering: | 2003 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 98 ateliers | |||
| Pakhuis Wilhelmina is een pakhuis midden in het stedelijk vernieuwingsgebied aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Het is in eigen beheer door de gebruikers omgevormd tot casco atelierpand. | ||||
meer over het project |
||||
| Wallisblok | ||||
|
Gemeente: | Rotterdam | ||
| oplevering: | 2005 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 39 woningen | |||
| De gemeente geeft gratis (vervallen) woningen weg die door de bewoners zelf moeten worden opgeknapt. | ||||
meer over het project |
||||
| De Kersentuin | ||||
|
Gemeente: | Utrecht | ||
| oplevering: | 2003 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | 94 woningen: 66 koop, 28 huur | |||
| De Kersentuin is één van de bijzondere initiatieven die binnen Leidsche Rijn is ontstaan. | ||||
meer over het project |
||||
| Rumah Senang | ||||
|
Gemeente: | Almere | ||
| oplevering: | circa 2006 | |||
| type: | collectief PO | |||
| Programma: | ca 65 woningen, 70 zorgplaatsen, 5 gastenverblijven, gemeenschappelijke & commerciële voorzieningen | |||
| Initiatief voor het realiseren van een woonzorgcomplex in Almere voor ouderen (55+) met een verbondenheid met de Nederlands-Indische of Indonesische cultuur. | ||||
meer over het project |
||||
| Wederopbouw Roombeek | ||||
|
Gemeente: | Enschede | ||
| oplevering: | 2010 | |||
| type: | individueel PO | |||
| Programma: | 500 woningen | |||
| Na de verschrikkelijke vuurwerkramp in 2000 waarbij 22 mensen omkwamen is de wederopbouw van de wijk Roombeek in handen van voormalige bewoners en andere particulieren. | ||||
meer over het project |
||||
| Nesselande | ||||
|
Gemeente: | Rotterdam | ||
| oplevering: | 2006 | |||
| type: | individueel PO | |||
| Programma: | 300 woningen | |||
| In deze nieuwbouwwijk gelegen op een prachtige locatie midden in de Randstad worden de plannen niet getoetst op Welstand. | ||||
meer over het project |
||||
| Noordermarkt | ||||
|
Gemeente: | Amsterdam | ||
| oplevering: | 1997 | |||
| type: | individueel PO | |||
| Programma: | 2 woningen | |||
| Na tal van aanbiedingen gekregen te hebben van projectontwikkelaars besluit Joop Schevers zelf zijn huis te bouwen. En dat in een historisch delicate omgeving. | ||||
meer over het project |
||||















